Simbut serat keramik mangrupikeun kakuatan anu luhur, simbut insulasi jarum, kalayan henteu aya binder.Warna bodas murni, ukuran tepat, sababaraha fungsi kawas refractory, tameng panas, insulasi jsb simbut serat keramik boga lalawanan erosi kimiawi alus, kinerja alus dina kaayaan sedeng jeung oksidasi.Simbut serat keramik sayogi dina kelas suhu anu béda, dénsitas anu béda, ukuran anu béda.
Stabilitas Kimia anu saé
stabilitas Thermal alus teuing
Kakuatan Tensile Alus
konduktivitas termal low
Kamampuh Panas Low
insulasi alus teuing
Lapisan cadangan tina tungku industri
Bungkus pipa Suhu Tinggi
Bahan feed pikeun modul
Bungkus panyalindungan seuneu
Simbut Serat Keramik Sipat Produk Khas | ||||||||
Produk Simbut | Kaolin biasa | Purity baku | Kamurnian luhur | High Al Purity | AZS handap | Biasa tina AZS | ||
Suhu Kelas ℃ | 1050 | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 | 1430 | ||
Disarankeun Suhu Operasi ℃ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 | ||
Kode Produk | MYTX-PT-02 | MYTX-BZ-02 | MYTX-GC-02 | MYTX-GL-02 | MYTX-DG-02 | MYTX-HG-02 | ||
Shrinkage Linier Permanén (%) | 950℃×24h≤4 | 1000 ℃ × 24h≤4 | 1100 ℃ × 24h≤4 | 1200 ℃ × 24h≤4 | 1250 ℃ × 24h≤4 | 1350 ℃ × 24h≤4 | ||
Konduktivitas Termal (Temperatur Rata-rata 500 ℃) W/(m·k) | ≤0,153 | |||||||
Eusi Ditémbak (Φ≥0.212mm)(%) | ≤20 | ≤20 | ≤20 (Kaolin) | ≤15 (HP) | ≤20 (Kaolin) | ≤15 (HP) | ≤15 | ≤15 |
Kakuatan Tensile (pikeun simbut ketebalan 25mm) (MPa) | ≥0.04 | |||||||
Kapadetan Nominal (kg/m³) | 64/96/128/160 | |||||||
Al2 O3 | ≥40 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ||||
Al2 O3 + SiO2 | ≥95 | ≥97 | ≥98.5 | ≥98.5 | ||||
Al2 O3 +SiO2 +ZrO2 | ≥99 | ≥99 | ||||||
ZrO2 | 5~7 | ≥15 | ||||||
Fe2 O3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 (Kaolin) | ≤0,5 (HP) | ≤1.0 (Kaolin) | ≤0,5 (HP) | ≤0.5 | ≤0.5 |
Kasadiaan (Produk Standar) | T: 6mm ~ 60mm;W: 610mm / 1220mm;L: 7320mm / 7620mm pikeun ketebalan 25mm (3810mm pikeun 50mm T; 5490mm pikeun 38mm T) | |||||||
Catetan: Data tés anu dipidangkeun mangrupikeun hasil rata-rata tés anu dilakukeun dina prosedur standar sareng tunduk kana variasi.Hasilna henteu kedah dianggo pikeun tujuan spésifikasi.Produk didaptarkeun patuh kana ASTM C892. |