Castable insulasi refraktori beurat-beurat diproduksi ku agrégat beurat ringan, bubuk, campuran sareng binder anu kualitasna luhur.Kapadetanna dibasajankeun 0.6 nepi ka 1.7g/cm3 jeung suhu layananna ti 800 ℃ nepi ka 1650 ℃.
dénsitas low, konduktivitas termal low, insulasi alus teuing
Castable refractory lightweight bisa langsung kontak seuneu.
integrasi alus, hirup layanan panjang, instalasi gampang, moldable
tungku industri metallurgy, tungku perlakuan panas
tungku industri kimiawi
insinerator runtah, sirkulasi fluidized bed boiler
insulasi lampu-beurat castable Pasipatan Produk | |||||||
Kode Produk | MYLC-165 | MYLC-160 | MYLC-145 | MYLC-140 | MYLC-135 | MYLC-130 | |
Suhu Klasifikasi (℃) | 1650 | 1600 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | |
Kapadetan (g/cm³) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
kakuatan compressive (Mpa) | 110 ℃ x 24 jam | 7.5 | 17 | 25 | 25 | 6 | 5.5 |
1300 ℃ x 3 jam | 20 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | |
Thrinkage linier permanén (℃×3h) (%) | 0.4 (1650) | 0.5 (1600) | 0.6 (1450) | 0.8 (1400) | 0.7 (1350) | 0.7 (1300) | |
Konduktivitas termal (W/mk) | 400 ℃ | 0.42 | 0.42 | 0.58 | 0.58 | 0.4 | 0.38 |
Catetan: Data tés anu dipidangkeun mangrupikeun hasil rata-rata tés anu dilakukeun dina prosedur standar sareng tunduk kana variasi.Hasilna henteu kedah dianggo pikeun tujuan spésifikasi.Produk didaptarkeun patuh kana ASTM C892. |
Lampu-beurat refractory castable Pasipatan Produk | ||||||
Kode Produk | MYLC-130 | MYLC-125 | MYLC-120 | MYLC-110 | MYLC-100 | |
Suhu Klasifikasi (℃) | 1300 | 1250 | 1200 | 1100 | 1000 | |
Kapadetan (g/cm³) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | |
kakuatan compressive (Mpa) | 1000 ℃ x 3 jam | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Konduktivitas termal (W/mk) | 600 ℃ | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0.28 |
Thrinkage linier permanén (℃×3h) (%) | 0.6 (1300) | 0.7 (1250) | 0.6 (1200) | 0.6 (1100) | 0.5 (1000) | |
Komposisi kimiawi (%) | Al2O3 | 43 | 42 | 32 | 32 | 30 |
Catetan: Data tés anu dipidangkeun mangrupikeun hasil rata-rata tés anu dilakukeun dina prosedur standar sareng tunduk kana variasi.Hasilna henteu kedah dianggo pikeun tujuan spésifikasi.Produk didaptarkeun patuh kana ASTM C892. |